
works
工事実績
works
工事実績
| 工事名 | 工事場所 | 工期 |
| (令和5年4月~令和6年3月) | ||
| 合樹補修に伴う配管工事 | 福島県 | R05/4~R06/3 |
| KF補修に伴う配管工事 | 福島県 | R05/4~R06/3 |
| KPS RE-261大型更新配管工事 | 福島県 | R05/4~R06/3 |
| KPS補修に伴う配管工事 | 福島県 | R05/4~R06/3 |
| メルテックいわき㈱配管工事 | 福島県 | R05/4~R05/12 |
| ㈱武蔵野化学研究所B列コンバータ配管工事 | 茨城県 | R05/4~R05/5 |
| CB補修に伴う配管工事 | 福島県 | R05/4~R06/3 |
| CB建設に伴う配管工事 | 福島県 | R05/4~R06/3 |
| 炭繊補修に伴う配管工事 | 福島県 | R05/4~R06/2 |
| 秋田石油備蓄㈱構内 TK-01付属品整備配管工事 | 秋田県 | R05/6~R06/10 |
| 北海道石油共同備蓄㈱構内配管工事 | 北海道 | R05/7~R05/10 |
| 松川地熱発電所 発電設備配管工事 | 岩手県 | R05/7~R05/12 |
| JX金属㈱日立事業所UT配管工事 | 茨城県 | R05/7~R06/1 |
| E系P-DCB仕込みライン配管工事 | 福島県 | R05/8~R05/10 |
| ポリプラスチックス㈱富士工場FV-507配管工事 | 静岡県 | R05/8~R05/11 |
| 泉北冷熱維持対策配管工事 | 大阪府 | R05/10~R06/3 |
| アサヒビール福島工場伏流水配管工事 | 福島県 | R05/11~R05/12 |
| 35%HCLライン配管工事 | 福島県 | R05/11~R06/3 |
| 浪江アンモニア配管工事 | 福島県 | R05/12~R06/12 |
| (令和4年4月~令和5年3月) | ||
| 三菱ガス化学㈱新潟工場TN-1配管工事 | 新潟県 | R04/4~R05/5 |
| 合樹補修に伴う配管工事 | 福島県 | R04/4~12 |
| KPS RE-261大型化準備配管工事 | 福島県 | R04/4~R05/3 |
| KPS補修に伴う配管工事 | 福島県 | R04/4~R05/3 |
| CB補修に伴う配管工事 | 福島県 | R04/4~R05/2 |
| ㈱クレハ樹脂加工事業所 茨城フィルム押出試験機配管工事 | 兵庫県 | R04/4~7 |
| B系列300МPa高圧洗浄設備配管工事 | 福島県 | R04/5~7 |
| 発電所内WC地上化切替配管工事 | 福島県 | R04/5~8 |
| D系APS設備配管工事 | 福島県 | R04/5~R05/2 |
| 中外製薬㈱浮間事業所構内 E68号棟水添釜設置配管工事 | 東京都 | R04/7~12 |
| 昭和電工㈱喜多方事業所環境対策排水処理設備配管工事 | 福島県 | R04/7~R05/2 |
| 秋田石油備蓄㈱構内 TK-04№1シャフト廻り配管補修工事 | 秋田県 | R04/7~8 |
| 北海道石油共同備蓄㈱構内2022年ルーフドレン工事 | 北海道 | R04/9~11 |
| ㈱武蔵野化学研究所B列コンバーター配管工事 | 茨城県 | R05/2~R05/3 |
| 女川原子力発電所溢水防水機器据付工事 | 宮城県 | R04/11~R05/11 |
| (令和3年4月~令和4年3月) | ||
| KFモノマー増産2期 配管工事 | 福島県 | R3/4~R4/1 |
| 合樹補修に伴う配管工事 | 福島県 | R3/4~R4/3 |
| KPS建設に伴う配管工事 | 福島県 | R3/4~R4/3 |
| KPS最少人数オペレーション第2期配管工事 | 福島県 | R3/4~6 |
| 信越化学工業㈱磯部工場地上部配管工事 | 群馬県 | R3/4~7 |
| WP配管工事 | 福島県 | R3/4~8 |
| KPS補修に伴う配管工事 | 福島県 | R3/4~R4/3 |
| CB建設に伴う配管工事 | 福島県 | R3/4~11 |
| 合樹建設に伴う配管工事 | 福島県 | R3/4~R4/3 |
| 炭材建設に伴う建設工事 | 福島県 | R3/5~12 |
| 副生塩酸・アルカリ排水処理設備配管工事 | 福島県 | R3/6~R4/1 |
| 炭繊建設に伴う配管工事 | 福島県 | R3/7~R4/2 |
| 住友化学㈱三沢工場 配管工事 | 青森県 | R3/7~10 |
| 北海道石油共同備蓄㈱2020年ルーフドレン工事 | 北海道 | R3/8~11 |
| 冷凍機CP-1002更新に伴う配管工事 | 福島県 | R3/12~R4/3 |
| 三菱ガス化学㈱新潟工場TN-1計画配管プレファブ工事 | 新潟県 | R4/1~3 |
| ㈱武蔵野化学研究所L-92a・L97c 冷却塔更新に伴う配管工事 | 茨城県 | R4/2~3 |
| その他 工事25件 | ||
| (令和2年4月~令和3年3月) | ||
| KPS建設に伴う配管工事 | 福島県 | R2/4~R3/3 |
| NKP補修に伴う配管工事 | 福島県 | R2/4~R3/2 |
| KPS補修に伴う配管工事 | 福島県 | R2/4~R3/3 |
| NKP建設に伴う配管工事 | 福島県 | R2/4~R3/3 |
| 原動埋設水道配管更新2018年度工事 | 福島県 | R2/4~10 |
| 小名浜バイオマス発電設備に伴う配管工事 | 福島県 | R2/4~R3/1 |
| CB建設に伴う配管工事 | 福島県 | R2/5~R3/3 |
| 長岡炭酸プラント現地配管工事 | 新潟県 | R2/5~R3/3 |
| KF建設に伴う配管工事 | 福島県 | R2/6~10 |
| 炭材建設に伴う建設工事 | 福島県 | R2/6~R3/3 |
| 原動埋設水道配管更新2019年度工事 | 福島県 | R2/7~R3/2 |
| 北海道石油共同備蓄㈱2020年ルーフドレン工事 | 北海道 | R2/7~10 |
| ミツエイ設備新築に伴う配管工事 | 福島県 | R2/8~R3/3 |
| その他 工事20件 | ||
| (平成31年4月~令和2年3月) | ||
| 三菱ガス化学鹿島工場TK-3PJ配管工事 | 茨城県 | H31/4~R1/7 |
| ダイキン鹿島製作所KNP3配管工事 | 茨城県 | H31/4~R1/6 |
| KPS建設に伴う配管工事 | 福島県 | H31/4~R1/6 |
| 相馬港4号埠頭相馬LNG基地2期配管工事 | 福島県 | H31/4~R1/10 |
| 合樹補修に伴う配管工事 | 福島県 | H31/4~R1/11 |
| 合樹建設に伴う配管工事 | 福島県 | H31/4~R1/6 |
| CB建設に伴う配管工事 | 福島県 | R1/5~R2/2 |
| クラレ鹿島事業所配管工事 | 茨城県 | R1/6~6 |
| PPSバックアップ設備に伴う配管工事 | 福島県 | R1/7~11 |
| 原動埋設水道配管更新2017年度工事 | 福島県 | R1/7~R2/3 |
| 北海道石油共同備蓄㈱2019年タンクルーフドレン撤去更新工事 | 北海道 | R1/7~11 |
| 住友化学三沢工場配管工事 | 青森県 | R1/8~9 |
| PPSタンクヤード設備に伴う配管工事 | 福島県 | R1/9~R2/2 |
| 福島天然ガス発電所配管工事 | 福島県 | R1/9~R2/3 |
| KPS P-DCB装置配管工事 | 福島県 | R1/12~R2/3 |
| 神栖バイオマス発電所建設に伴う配管工事 | 茨城県 | R2/2~3 |
| その他 工事20件 | ||
| (平成30年4月〜平成31年3月) | ||
| 武蔵野化学配管改造工事 | 茨城県 | 30/8~12 |
| 山形バイオマス発電所現地工事 | 山形県 | 30/8~12 |
| 炭材KHJ及びKS建設工事 | 福島県 | 30/8~11 |
| 炭材補修工事 | 福島県 | 30/9~31/2 |
| ポリプラスチックス(株)富士工場配管工事 | 静岡県 | 3010~10 |
| 日本精蝋 つくば2018年度SDM工事 | 茨城県 | 30/10~10 |
| (株)J−ケミカル清水工場配管工事 | 静岡県 | 30/10~31/2 |
| アサヒビール(株)福島工場排水管工事 | 福島県 | 30/11~31/1 |
| 三菱マテリアル電子化成(株)設備設置工事 | 秋田県 | 30/11~12 |
| VDF建設工事 | 福島県 | 30/12~31/1 |
| 相馬港4号埠頭相馬LNG基地2期工事 | 福島県 | 30/12~31/3 |
| ダイキン鹿島製作所KNP3工事配管工事 | 茨城県 | 31/1~3 |
| 三菱ガス化学(株)鹿島工場TK−3配管工事(内作) | 福島県 | 31/1~3 |
| 三菱ガス化学(株)鹿島工場TK−3配管工事 | 茨城県 | 31/2~3 |
| 日本新金属(株)秋田工場 高純度タングステン配管 | 秋田県 | 31/2~3 |
| KPS建設工事 | 福島県 | 31/3~3 |
| KPS補修工事 | 福島県 | 30/4~31/1 |
| KPS建設工事 | 福島県 | 31/4~5 |
| NKP補修工事 | 福島県 | 30/4~6 |
| 原動埋設水道配管更新2016年度工事 | 福島県 | 30/4~6 |
| 合樹補修及び建設工事 | 福島県 | 30/4~8 |
| 姉崎火力発電所熱量調整設備新設工事 | 福島県 | 30/4~7 |
| KFプラント増設配管工事 | 福島県 | 30/4~7 |
| アサヒビール(株)福島工場配管工事 | 福島県 | 30/4~12 |
| 積水メディカル(株)岩手工場配管工事 | 岩手県 | 30/4~6 |
| (株)クラレ鹿島工場定修工事(2018) | 茨城県 | 30/5~6 |
| JSR(株)鹿島工場(2018)BDプラント定修工事 | 茨城県 | 30/5~6 |
| クニミネ第2クニビア増設・配管工事 | 福島県 | 30/5~9 |
| VDF建設工事 | 福島県 | 30/6~7 |
| 炭繊建設工事 | 福島県 | 30/6~8 |
| 原動埋設水道配管更新2017年度工事 | 福島県 | 30/7~31/2 |
| 能代火力発電所3号機配管工事 | 秋田県 | 30/7~31/1 |
| (平成29年4月〜平成30年3月) | ||
| KFプラント増設配管 | 福島県 | 30/1~6 |
| 石岡CP配管工事 | 茨城県 | 29/5~11 |
| 大内新興化学プラント新設工事 | 福島県 | 30/1~3 |
| DNP廃液配管工事 | 栃木県 | 29/8~8 |
| 森永乳業設備増強工事 | 北海道 | 29/11~30/3 |
| 積水メディカル配管工事 | 岩手県 | 29/12~30/4 |
| メルク配管更新工事 | 福島県 | 30/1~1 |
| クレハ研究所配管工事 | 福島県 | 29/9~10 |
| 北海道ファインケミカル配管工事 | 北海道 | 29/11~30/3 |
| 東京応化配管工事 | 福島県 | 29/11~12 |
| JFE条綱設備配置工事 | 宮城県 | 29/10~11 |
| KPS建設工事 | 福島県 | 30/3~3 |
| KRI補修工事 | 福島県 | 30/3~3 |
| KPS建設補修工事 | 福島県 | 29/4~5 |
| NKPチラー水冷凍設備工事 | 福島県 | 29/4~5 |
| NKP樹脂配管工事、補修 | 福島県 | 29/4~5 |
| 合樹建設補修工事 | 福島県 | 29/4~4 |
| CB建設補修工事 | 福島県 | 29/4~4 |
| 炭材建設補修工事 | 福島県 | 29/5~5 |
| 原動埋設水道配管更新工事 | 福島県 | 29/6~30/5 |
| VDF建設補修工事 | 福島県 | 29/6~6 |
| 炭材WR配管工事 | 福島県 | 29/6~7 |
| 炭繊及び炭繊加工建設・補修工事 | 福島県 | 29/6~10 |
| CB建設補修工事 | 福島県 | 29/11~11 |
| 炭材建設補修工事 | 福島県 | 29/12~12 |
| 石屋製菓新工場建設工事 | 北海道 | 29/4~7 |
| ポリプラスチックス配管工事 | 静岡県 | 29/4~7 |
| ポリプラスチックス配管工事 | 静岡県 | 2910~10 |
| JXTG定期修理工事 | 宮城県 | 29/6~7 |
| 第一三共各所補修工事 | 福島県 | 29/8~8 |
| 住化三沢改善工事 | 静岡県 | 29/9~9 |
| 住化千葉プラント建設工事、内作 | 福島県 | 29/9~30/3 |
| 日本精蝋 2017年度SDM工事 | 茨城県 | 29/10~11 |
| 葛尾村補修工事 | 福島県 | 29/10~10 |
| 新港火力発電所配管工事 | 富山県 | 29/4~30/1 |
| 鹿島クラレSDM工事 | 茨城県 | 29/4~5 |
| 奥会津地熱発電所配管工事 | 福島県 | 29/5~6 |
| 石狩発電所配管助勢工事 | 北海道 | 29/7~10 |
| (平成29年3月以前) | ||
| 浜理薬品工業 増設配管工事 | 山形県 | 28/4~6 |
| 三和化学工業 移転工事 | 福島県 | 28/4~7 |
| パワーステーション 配管工事 | 茨城県 | 28/6~10 |
| 富士フィルム 配管工事 | 福島県 | 28/12 |
